Search Again | Story County, Iowa |
Story Co. Home Page |
Name | Date of Birth |
Birth Place |
Date of Death |
Sex | Father's Name | Frther's Birth Place |
Mother's Maiden Name |
Mother's Birth Place |
Certificate Number |
Box | Image | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Alonzo JACKSON | 14 May 1850 | Indiana | 13 Nov 1925 | Thomas JACKSON | Pennsylvania | Anna LANE | 85-1123 | 1263 | FS.21-29 | |||
Edgar Vanoria JACKSON | 4 Apr 1869 | LaFayette, Indiana | 22 Apr 1924 | Relief JACKSON | Pennsylvania | Matilda BAUN | Ohio | 85-720 | 860 | FS.21-29 | ||
Frank JACKSON | 06 Aug 1913 | M | 85-00630 | MC | ||||||||
Harry Dawson JACKSON | 31 Aug 1909 | M | 85-01179 | MC | ||||||||
Jeanette D. JACKSON | 19 Feb 1906 | F | 85-00407 | MC | ||||||||
Minnie L BARRETT | 27 Oct 1859 | Wisconsin | 26 Feb 1923 | William R JACKSON | England | Harriett THOMAS | Wisconsin | 85-429 | 559 | FS.21-29 | ||
Emma HOEL | 4 Dec 1868 | Fairfield, Iowa | 04 Jun 1924 | Charles H JACKSON | Indiana | Maria A MALONE | Pennsylvania | 85-764 | 904 | FS.21-29 | ||
Andrew Alonzo JACKSON | 14 May 1850 | Indiana | 13 Nov 1925 | Thomas JACKSON | Pennsylvania | Anna LANE | 85-1123 | 1263 | FS.21-29 | |||
Edgar Vanoria JACKSON | 4 Apr 1869 | LaFayette, Indiana | 22 Apr 1924 | Relief JACKSON | Pennsylvania | Matilda BAUN | Ohio | 85-720 | 860 | FS.21-29 | ||
Nancy Mahaley PERRIGO | 14 Mar 1844 | Jonesville, Indiana | 28 Feb 1924 | Thomas JACKSON | Ohio | Anna LANE | Indiana | 85-668 | 808 | FS.21-29 | ||
Maude MCINTOSH | 03 Aug 1874 | Angola, Indiana | 07 Jan 1923 | James DILLINGHAM | Ohio | Flora JACKSON | Ohio | 85-400 | 530 | FS.21-29 | ||
Sarah Jane STARK | 21 May 1858 | Pennsylvania | 14 Sep 1926 | Jabez CARVER | Pennsylvania | Ellen JACKSON | Pennsylvania | 85-1360 | 1500 | FS.21-29 |
Copyright © - 2001–2025 Mark Christian