Search Again | Story County, Iowa |
Story Co. Home Page |
Name | A g e |
S e x |
Rela- tion |
Birth Place | Occu- pation |
Father's Name, Birth Place, Age | Mother's Name, Birth Place, Age | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline OSE | 37 | F | Wife | Iowa | Domestic | Martin T Waula | Norway | Anna Johnson | Norway | 63 | ||
Charlotte OSE | 15 | F | Daughter | Iowa | Osmund L Ose | Iowa | 38 | Caroline Waula | Iowa | 37 | ||
Ervin OSE | 3 | M | Son | Iowa | Osmund L Ose | Iowa | 38 | Caroline Waula | Iowa | 37 | ||
Mildred OSE | 13 | F | Daughter | Iowa | Osmund L Ose | Iowa | 38 | Caroline Waula | Iowa | 37 | ||
Osmund L OSE | 38 | M | Head | Iowa | Farmer | Osmund O Ose | Norway | 63 | Anna Daniels | Norway | ||
Ozelle OSE | 6 | F | Daughter | Iowa | Osmund L Ose | Iowa | 38 | Caroline Waula | Iowa | 37 |
Copyright ©2005–2025 Mark Christian