Search Again | Story County, Iowa |
Story Co. Home Page |
Name | A g e |
S e x |
Rela- tion |
Birth Place | Occu- pation |
Father's Name, Birth Place, Age | Mother's Name, Birth Place, Age | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernie KINGSBURY | 19 | M | Son | Iowa | E.A. Kingbury | Iowa | 52 | Alta Lausen | Kans | 42 | ||
Carl KINGSBURY | 4 | M | Son | Iowa | E.A. Kingbury | Iowa | 52 | Alta Lausen | Kans | 42 | ||
Dorthy KINGSBURY | 15 | F | Dau | Iowa | E.A. Kingbury | Iowa | 52 | Alta Lausen | Kans | 42 | ||
E.A. KINGSBURY | 52 | M | Head | Iowa | Farming | Henry Kingbury | Ill | Dor*as Banks | Canada | |||
Francis KINGSBURY | 9 | F | Dau | Iowa | E.A. Kingbury | Iowa | 52 | Alta Lausen | Kans | 42 | ||
Ruth KINGSBURY | 14 | F | Dau | Iowa | E.A. Kingbury | Iowa | 52 | Alta Lausen | Kans | 42 | ||
Velma KINGSBURY | 22 | F | Dau | Iowa | E.A. Kingbury | Iowa | 52 | Alta Lausen | Kans | 42 |
Copyright ©2005–2025 Mark Christian