Search Again | Story County, Iowa |
Story Co. Home Page |
Name | A g e |
S e x |
Rela- tion |
Birth Place | Occu- pation |
Father's Name, Birth Place, Age | Mother's Name, Birth Place, Age | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil HENDERSON | 1 | M | Son | Iowa | E M Henderson | Iowa | 43 | Josephine Henderson | Iowa | 43 | ||
Dolard HENDERSON | 8 | M | Son | Iowa | E M Henderson | Iowa | 43 | Josephine Henderson | Iowa | 43 | ||
E. M. HENDERSON | 43 | M | Head | Iowa | Farming | H L Henderson | Illinois | Malinda Sheldahl | Illinois | |||
Genevive HENDERSON | 1 | F | Daughter | Iowa | Harry K Henderson | Norway | 38 | Malinda Holland | Iowa | 34 | ||
Harry K HENDERSON | 38 | M | Head | Norway | Farmer | Knute Ostolb | Norway | 72 | Gertude Barney | Norway | 70 | |
Josephine HENDERSON | 43 | F | Wife | Iowa | Domestic | E S Larson | Norway | Chistina Thompson | Norway | |||
Malinda HENDERSON | 34 | F | Wife | Iowa | Domestic | Paul Holland | Norway | Martha Teig | Norway | 79 | ||
Melbourn HENDERSON | 5 | M | Son | Iowa | Harry K Henderson | Norway | 38 | Malinda Holland | Iowa | 34 | ||
Melvin HENDERSON | 5 | M | Son | Iowa | E M Henderson | Iowa | 43 | Josephine Henderson | Iowa | 43 |
Name | A g e |
S e x |
Rela- tion |
Birth Place | Occu- pation |
Father's Name, Birth Place, Age | Mother's Name, Birth Place, Age | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil HENDERSON | 1 | M | Son | Iowa | E M Henderson | Iowa | 43 | Josephine Henderson | Iowa | 43 | ||
Dolard HENDERSON | 8 | M | Son | Iowa | E M Henderson | Iowa | 43 | Josephine Henderson | Iowa | 43 | ||
Melvin HENDERSON | 5 | M | Son | Iowa | E M Henderson | Iowa | 43 | Josephine Henderson | Iowa | 43 | ||
Archie S LARSON | 12 | M | Son | Iowa | Swen T Larson | Iowa | 49 | Anna Henderson | Iowa | 45 | ||
Clarion E LARSON | 18 | M | Son | Iowa | Swen T Larson | Iowa | 49 | Anna Henderson | Iowa | 45 | ||
Floyd E LARSON | 16 | M | Son | Iowa | Swen T Larson | Iowa | 49 | Anna Henderson | Iowa | 45 | ||
Sherman M LARSON | 23 | M | Head | Iowa | Farming | Severt Larson | Iowa | 49 | Anna Henderson | Iowa | 45 | |
William H LARSON | 11 | M | Son | Iowa | Swen T Larson | Iowa | 49 | Anna Henderson | Iowa | 45 | ||
Martha NORDSKOG | 27 | F | Wife | Iowa | Domestic | Swen Skeiz | Norway | 59 | Lizzie Henderson | Iowa | 56 | |
Henry W SKEIE | 29 | M | Head | Iowa | Farmer | Swen H Skeie | Norway | 59 | Lizzie Henderson | Iowa | 51 |
Name | A g e |
S e x |
Rela- tion |
Birth Place | Occu- pation |
Father's Name, Birth Place, Age | Mother's Name, Birth Place, Age | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annie LARSON | 45 | F | Wife | Iowa | Domestic | Henry L Henderson | Illinois | Milinda Sheldahl | Illinois |
Copyright ©2005–2025 Mark Christian